| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2018 | 2081 | 49% | -154.75 |
| 大小盤 | 38 | 44 | 46% | -8.35 |
| 總勝率 | 2056 | 2125 | 49% | -163.1 |
|
556 | 540 | 51% | -6.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2046 | 2125 | 49% | -599.44 |
| 大小盤 | 171 | 177 | 49% | -48.5 |
| 不讓分 | 8 | 14 | 36% | -8.8 |
| 總勝率 | 2225 | 2316 | 49% | -656.74 |
|
555 | 549 | 50% | -136.97 |
戰績於每日下午五點計算
