| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 72 | 59 | 55% | 8.15 |
| 大小盤 | 71 | 55 | 56% | 12.45 |
| 總勝率 | 143 | 114 | 56% | 20.6 |
|
13 | 10 | 57% | 2.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 67 | 65 | 51% | -17.08 |
| 大小盤 | 71 | 54 | 57% | -3.09 |
| 總勝率 | 138 | 119 | 54% | -20.17 |
|
13 | 10 | 57% | -0.6 |
戰績於每日下午五點計算
