| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 142 | 145 | 49% | -10.4 |
| 大小盤 | 130 | 127 | 51% | -2.5 |
| 總勝率 | 272 | 272 | 50% | -12.9 |
|
171 | 174 | 50% | -11.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 136 | 139 | 49% | -40.27 |
| 大小盤 | 126 | 122 | 51% | -30.82 |
| 總勝率 | 262 | 261 | 50% | -71.09 |
|
163 | 166 | 50% | -47.93 |
戰績於每日下午五點計算
