國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2231 | 2223 | 50% | -93.4 |
大小盤 | 1479 | 1442 | 51% | -42.05 |
總勝率 | 3710 | 3665 | 50% | -135.45 |
![]() |
1121 | 1137 | 50% | -73.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2197 | 2212 | 50% | -571.99 |
大小盤 | 1481 | 1433 | 51% | -327.93 |
不讓分 | 97 | 74 | 57% | -30.5 |
總勝率 | 3775 | 3719 | 50% | -930.42 |
![]() |
1126 | 1113 | 50% | -274.35 |
戰績於每日下午五點計算