| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1402 | 1373 | 51% | -37.15 |
| 大小盤 | 1381 | 1337 | 51% | -20.8 |
| 總勝率 | 2783 | 2710 | 51% | -57.95 |
|
769 | 679 | 53% | 51 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1373 | 1332 | 51% | -323.27 |
| 大小盤 | 1378 | 1283 | 52% | -263.55 |
| 不讓分 | 85 | 41 | 67% | 4.78 |
| 總勝率 | 2836 | 2656 | 52% | -582.04 |
|
754 | 674 | 53% | -117.67 |
戰績於每日下午五點計算
