| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 169 | 152 | 53% | 11.2 |
| 大小盤 | 135 | 105 | 56% | 24.3 |
| 總勝率 | 304 | 257 | 54% | 35.5 |
|
49 | 38 | 56% | 9.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 157 | 135 | 54% | -24.31 |
| 大小盤 | 130 | 94 | 58% | -2.76 |
| 總勝率 | 287 | 229 | 56% | -27.07 |
|
52 | 36 | 59% | 0.66 |
戰績於每日下午五點計算
