| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 126 | 102 | 55% | 14.55 |
| 大小盤 | 97 | 76 | 56% | 15.8 |
| 總勝率 | 223 | 178 | 56% | 30.35 |
|
118 | 94 | 56% | 16.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 113 | 99 | 53% | -17.74 |
| 大小盤 | 92 | 76 | 55% | -9.61 |
| 總勝率 | 205 | 175 | 54% | -27.35 |
|
105 | 96 | 52% | -20.23 |
戰績於每日下午五點計算
