| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 54 | 63 | 46% | -12.1 |
| 總勝率 | 54 | 63 | 46% | -12.1 |
|
12 | 16 | 43% | -5.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 50 | 63 | 44% | -27.19 |
| 總勝率 | 50 | 63 | 44% | -27.19 |
|
6 | 21 | 22% | -16.7 |
戰績於每日下午五點計算
