國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 422 | 379 | 53% | 20.95 |
大小盤 | 394 | 332 | 54% | 37.35 |
總勝率 | 816 | 711 | 53% | 58.3 |
![]() |
419 | 342 | 55% | 53.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 409 | 371 | 52% | -65.45 |
大小盤 | 389 | 325 | 54% | -35.6 |
不讓分 | 21 | 10 | 68% | -5.83 |
總勝率 | 819 | 706 | 54% | -106.88 |
![]() |
310 | 253 | 55% | -22.4 |
戰績於每日下午五點計算