| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4083 | 3997 | 51% | -224.35 |
| 大小盤 | 1570 | 1453 | 52% | 3.15 |
| 總勝率 | 5653 | 5450 | 51% | -221.2 |
|
1223 | 1199 | 50% | -97.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2487 | 2261 | 52% | -722.36 |
| 大小盤 | 1729 | 1645 | 51% | -399.13 |
| 不讓分 | 1241 | 1148 | 52% | -333.02 |
| 總勝率 | 5457 | 5054 | 52% | -1454.51 |
|
1190 | 947 | 56% | -238.24 |
戰績於每日下午五點計算
