國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1037 | 1052 | 50% | -32.2 |
大小盤 | 271 | 227 | 54% | 22.5 |
總勝率 | 1308 | 1279 | 51% | -9.7 |
![]() |
533 | 512 | 51% | 9.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 996 | 956 | 51% | -266.46 |
大小盤 | 282 | 226 | 56% | -34.4 |
不讓分 | 171 | 90 | 66% | -17.75 |
總勝率 | 1449 | 1272 | 53% | -318.61 |
![]() |
520 | 475 | 52% | -122.62 |
戰績於每日下午五點計算