| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 155 | 159 | 49% | -11.45 |
| 總勝率 | 155 | 159 | 49% | -11.45 |
|
81 | 76 | 52% | 1.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 174 | 142 | 55% | -17.34 |
| 總勝率 | 174 | 142 | 55% | -17.34 |
|
84 | 74 | 53% | -13.65 |
戰績於每日下午五點計算
