| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 52 | 38 | 58% | 10.6 |
| 大小盤 | 47 | 35 | 57% | 10.15 |
| 總勝率 | 99 | 73 | 58% | 20.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 50 | 39 | 56% | -3.31 |
| 大小盤 | 47 | 35 | 57% | -1.35 |
| 總勝率 | 97 | 74 | 57% | -4.66 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 52 | 38 | 58% | 10.6 |
| 大小盤 | 47 | 35 | 57% | 10.15 |
| 總勝率 | 99 | 73 | 58% | 20.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 50 | 39 | 56% | -3.31 |
| 大小盤 | 47 | 35 | 57% | -1.35 |
| 總勝率 | 97 | 74 | 57% | -4.66 |
戰績於每日下午五點計算