| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 171 | 202 | 46% | -33.95 |
| 總勝率 | 171 | 202 | 46% | -33.95 |
|
135 | 170 | 44% | -35.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 159 | 188 | 46% | -72.52 |
| 總勝率 | 159 | 188 | 46% | -72.52 |
|
128 | 155 | 45% | -62.22 |
戰績於每日下午五點計算
