| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 140 | 162 | 46% | -25.4 |
| 總勝率 | 140 | 162 | 46% | -25.4 |
|
109 | 133 | 45% | -25.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 128 | 148 | 46% | -54.62 |
| 總勝率 | 128 | 148 | 46% | -54.62 |
|
102 | 118 | 46% | -43.72 |
戰績於每日下午五點計算
