| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1329 | 1109 | 55% | 16.9 |
| 大小盤 | 711 | 646 | 52% | -23.05 |
| 總勝率 | 2040 | 1755 | 54% | -6.15 |
|
887 | 759 | 54% | 8.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1120 | 740 | 60% | -163.74 |
| 大小盤 | 730 | 570 | 56% | -85.77 |
| 不讓分 | 220 | 175 | 56% | -31.94 |
| 總勝率 | 2070 | 1485 | 58% | -281.45 |
|
813 | 586 | 58% | -114.34 |
戰績於每日下午五點計算
