| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 26 | 50% | -2.15 | 
| 大小盤 | 19 | 25 | 43% | -6.95 | 
| 總勝率 | 45 | 51 | 47% | -9.1 | 
|   | 16 | 10 | 62% | 4.3 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 16 | 64% | 4.37 | 
| 大小盤 | 12 | 22 | 35% | -13.53 | 
| 總勝率 | 41 | 38 | 52% | -9.16 | 
|   | 15 | 11 | 58% | -0.44 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            