| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2315 | 2281 | 50% | -79.15 |
| 大小盤 | 686 | 682 | 50% | -29.95 |
| 總勝率 | 3001 | 2963 | 50% | -109.1 |
|
974 | 1005 | 49% | -89.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2360 | 2313 | 51% | -549.44 |
| 大小盤 | 1058 | 1049 | 50% | -248.72 |
| 不讓分 | 27 | 12 | 69% | -2.26 |
| 總勝率 | 3445 | 3374 | 51% | -800.42 |
|
1033 | 926 | 53% | -154.2 |
戰績於每日下午五點計算
