國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 407 | 450 | 47% | -67.9 |
大小盤 | 283 | 286 | 50% | -16.55 |
總勝率 | 690 | 736 | 48% | -84.45 |
![]() |
169 | 207 | 45% | -48.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 408 | 435 | 48% | -132.29 |
大小盤 | 277 | 288 | 49% | -81 |
不讓分 | 131 | 63 | 68% | -24.37 |
總勝率 | 816 | 786 | 51% | -237.66 |
![]() |
190 | 186 | 51% | -45.34 |
戰績於每日下午五點計算