國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2169 | 1873 | 54% | -10.15 |
大小盤 | 1443 | 1266 | 53% | 16.35 |
總勝率 | 3612 | 3139 | 54% | 6.2 |
![]() |
672 | 560 | 55% | 24.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1337 | 1018 | 57% | -183.86 |
大小盤 | 1305 | 1177 | 53% | -292.66 |
不讓分 | 226 | 231 | 49% | -70.35 |
總勝率 | 2868 | 2426 | 54% | -546.87 |
![]() |
501 | 431 | 54% | -108.76 |
戰績於每日下午五點計算