| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3726 | 3528 | 51% | 15.45 |
| 大小盤 | 2040 | 2049 | 50% | -110.05 |
| 總勝率 | 5766 | 5577 | 51% | -94.6 |
|
1092 | 1072 | 50% | -30.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3613 | 3399 | 52% | -695.05 |
| 大小盤 | 2404 | 2349 | 51% | -554.25 |
| 不讓分 | 980 | 856 | 53% | -159.47 |
| 總勝率 | 6997 | 6604 | 51% | -1408.77 |
|
1004 | 1021 | 50% | -271.84 |
戰績於每日下午五點計算
