國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL冰球 | 59% | 70% | 16 | 12 | 21級 | |
|
韓國職棒 | 57% | 60% | 16 | 3 | 24級 |
| 日本職棒 | 50% | 64% | 12 | 6 | 22級 | |
| NBA | 48% | 60% | 12 | 5 | 21級 | |
| MLB | 39% | 33% | 8 | 5 | 22級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本職棒 | 69% | 79% | 15 | 11 | 22級 |
| NBA | 58% | 70% | 13 | 3 | 21級 | |
| 中華職棒 | 58% | 40% | 12 | 9 | 15級 | |
| 韓國職棒 | 48% | 50% | 14 | 7 | 24級 | |
| MLB | 33% | 17% | 13 | 5 | 22級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟