| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 56 | 52 | 52% | 0.65 |
| 總勝率 | 56 | 52 | 52% | 0.65 |
|
5 | 8 | 38% | -3.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 56 | 55 | 50% | -17.36 |
| 總勝率 | 56 | 55 | 50% | -17.36 |
|
5 | 8 | 38% | -4.52 |
戰績於每日下午五點計算
