| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 45 | 48 | 48% | -5.45 |
| 大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.9 |
| 總勝率 | 47 | 49 | 49% | -4.55 |
|
8 | 17 | 32% | -9.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 47 | 49% | -12.57 |
| 大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.46 |
| 總勝率 | 48 | 48 | 50% | -12.11 |
|
15 | 9 | 63% | -0.99 |
戰績於每日下午五點計算
