| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4398 | 4261 | 51% | -91.2 |
| 大小盤 | 412 | 430 | 49% | -40.25 |
| 總勝率 | 4810 | 4691 | 51% | -131.45 |
|
796 | 774 | 51% | -19.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3166 | 2964 | 52% | -793.34 |
| 大小盤 | 371 | 394 | 48% | -118.98 |
| 不讓分 | 3240 | 3078 | 51% | -824.09 |
| 總勝率 | 6777 | 6436 | 51% | -1736.41 |
|
751 | 569 | 57% | -157.47 |
戰績於每日下午五點計算
