| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 201 | 235 | 46% | -42.7 |
| 大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 201 | 236 | 46% | -43.7 |
|
67 | 76 | 47% | -12.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 203 | 239 | 46% | -94.25 |
| 大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 203 | 240 | 46% | -95.25 |
|
70 | 66 | 51% | -16.06 |
戰績於每日下午五點計算
