| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 99 | 111 | 47% | -17.3 |
| 總勝率 | 99 | 111 | 47% | -17.3 |
|
56 | 74 | 43% | -21.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 86 | 93 | 48% | -31 |
| 總勝率 | 86 | 93 | 48% | -31 |
|
44 | 62 | 42% | -30.43 |
戰績於每日下午五點計算
