| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 141 | 169 | 45% | -26.55 |
| 總勝率 | 141 | 169 | 45% | -26.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 98 | 117 | 46% | -34.31 |
| 大小盤 | 89 | 84 | 51% | -17.28 |
| 不讓分 | 105 | 73 | 59% | -24.21 |
| 總勝率 | 292 | 274 | 52% | -75.8 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 141 | 169 | 45% | -26.55 |
| 總勝率 | 141 | 169 | 45% | -26.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 98 | 117 | 46% | -34.31 |
| 大小盤 | 89 | 84 | 51% | -17.28 |
| 不讓分 | 105 | 73 | 59% | -24.21 |
| 總勝率 | 292 | 274 | 52% | -75.8 |
戰績於每日下午五點計算