| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 26 | 29 | 47% | -4.3 |
| 總勝率 | 26 | 29 | 47% | -4.3 |
|
13 | 9 | 59% | 3.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 28 | 25 | 53% | -4.9 |
| 總勝率 | 28 | 25 | 53% | -4.9 |
|
15 | 7 | 68% | 3.78 |
戰績於每日下午五點計算
