| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2227 | 2325 | 49% | -247.65 |
| 大小盤 | 1256 | 1275 | 50% | -83.3 |
| 總勝率 | 3483 | 3600 | 49% | -330.95 |
|
1243 | 1289 | 49% | -132.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1779 | 2103 | 46% | -695 |
| 大小盤 | 1277 | 1260 | 50% | -326.18 |
| 不讓分 | 2 | 3 | 40% | -1.3 |
| 總勝率 | 3058 | 3366 | 48% | -1022.48 |
|
1110 | 1222 | 48% | -349.95 |
戰績於每日下午五點計算
