| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 22 | 18 | 55% | 2.95 |
| 大小盤 | 13 | 16 | 45% | -3.15 |
| 總勝率 | 35 | 34 | 51% | -0.2 |
|
25 | 23 | 52% | 0.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 21 | 18 | 54% | -3.15 |
| 大小盤 | 13 | 16 | 45% | -6.73 |
| 總勝率 | 34 | 34 | 50% | -9.88 |
|
22 | 25 | 47% | -9.46 |
戰績於每日下午五點計算
