國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1134 | 1146 | 50% | -67.75 |
大小盤 | 484 | 481 | 50% | -21 |
總勝率 | 1618 | 1627 | 50% | -88.75 |
![]() |
929 | 943 | 50% | -59 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 759 | 787 | 49% | -219.27 |
大小盤 | 422 | 423 | 50% | -107.55 |
總勝率 | 1181 | 1210 | 49% | -326.82 |
![]() |
690 | 716 | 49% | -199.83 |
戰績於每日下午五點計算