國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 293 | 300 | 49% | -23.8 |
大小盤 | 286 | 273 | 51% | -2.35 |
總勝率 | 579 | 573 | 50% | -26.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 299 | 200 | 60% | -29.03 |
大小盤 | 289 | 271 | 52% | -61.22 |
不讓分 | 320 | 257 | 55% | -75.88 |
總勝率 | 908 | 728 | 56% | -166.13 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 293 | 300 | 49% | -23.8 |
大小盤 | 286 | 273 | 51% | -2.35 |
總勝率 | 579 | 573 | 50% | -26.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 299 | 200 | 60% | -29.03 |
大小盤 | 289 | 271 | 52% | -61.22 |
不讓分 | 320 | 257 | 55% | -75.88 |
總勝率 | 908 | 728 | 56% | -166.13 |
戰績於每日下午五點計算