| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6730 | 6623 | 50% | -216.05 |
| 大小盤 | 2233 | 2171 | 51% | -51.4 |
| 總勝率 | 8963 | 8794 | 50% | -267.45 |
|
1418 | 1321 | 52% | 33.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6340 | 6180 | 51% | -997.66 |
| 大小盤 | 3651 | 3547 | 51% | -767.05 |
| 不讓分 | 1499 | 1271 | 54% | -267.94 |
| 總勝率 | 11490 | 10998 | 51% | -2032.65 |
|
1415 | 1299 | 52% | -232.38 |
戰績於每日下午五點計算
