國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1158 | 1120 | 51% | -33.55 |
大小盤 | 1227 | 1185 | 51% | -24.3 |
總勝率 | 2385 | 2305 | 51% | -57.85 |
![]() |
264 | 267 | 50% | -19.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1112 | 1112 | 50% | -287.24 |
大小盤 | 1196 | 1193 | 50% | -302.41 |
不讓分 | 29 | 14 | 67% | -6.03 |
總勝率 | 2337 | 2319 | 50% | -595.68 |
![]() |
270 | 253 | 52% | -52.2 |
戰績於每日下午五點計算