| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4170 | 4093 | 50% | -130.35 |
| 大小盤 | 1759 | 1716 | 51% | -46.55 |
| 總勝率 | 5929 | 5809 | 51% | -176.9 |
|
1053 | 991 | 52% | 9.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4356 | 4275 | 50% | -987.37 |
| 大小盤 | 2203 | 2135 | 51% | -474.06 |
| 不讓分 | 454 | 415 | 52% | -77.62 |
| 總勝率 | 7013 | 6825 | 51% | -1539.05 |
|
1070 | 1009 | 51% | -205.06 |
戰績於每日下午五點計算
