國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 40 | 47% | -6.1 |
大小盤 | 136 | 127 | 52% | -1.15 |
總勝率 | 172 | 167 | 51% | -7.25 |
![]() |
46 | 43 | 52% | -1.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 27 | 63% | -6.26 |
大小盤 | 140 | 121 | 54% | -25.45 |
總勝率 | 186 | 148 | 56% | -31.71 |
![]() |
55 | 32 | 63% | -0.64 |
戰績於每日下午五點計算