| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 51 | 43% | -21.18 |
| 大小盤 | 34 | 33 | 51% | -5.9 |
| 不讓分 | 61 | 33 | 65% | -16.29 |
| 總勝率 | 133 | 117 | 53% | -43.37 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 51 | 43% | -21.18 |
| 大小盤 | 34 | 33 | 51% | -5.9 |
| 不讓分 | 61 | 33 | 65% | -16.29 |
| 總勝率 | 133 | 117 | 53% | -43.37 |
戰績於每日下午五點計算