| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 139 | 152 | 48% | -19.7 |
| 總勝率 | 139 | 152 | 48% | -19.7 |
|
74 | 73 | 50% | -2.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 139 | 151 | 48% | -51.87 |
| 總勝率 | 139 | 151 | 48% | -51.87 |
|
70 | 77 | 48% | -26.85 |
戰績於每日下午五點計算
