| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 16 | 15 | 52% | -0.25 |
| 大小盤 | 52 | 65 | 44% | -14.6 |
| 總勝率 | 68 | 80 | 46% | -14.85 |
|
29 | 49 | 37% | -20.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 16 | 15 | 52% | -3.62 |
| 大小盤 | 57 | 60 | 49% | -19.73 |
| 總勝率 | 73 | 75 | 49% | -23.35 |
|
36 | 42 | 46% | -16.8 |
戰績於每日下午五點計算
