| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 221 | 209 | 51% | -5.1 |
| 總勝率 | 221 | 209 | 51% | -5.1 |
|
68 | 59 | 54% | 1.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 231 | 215 | 52% | -67.61 |
| 總勝率 | 231 | 215 | 52% | -67.61 |
|
68 | 60 | 53% | -24.71 |
戰績於每日下午五點計算
