| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 215 | 187 | 53% | 16.55 | 
| 大小盤 | 170 | 166 | 51% | -5.35 | 
| 總勝率 | 385 | 353 | 52% | 11.2 | 
|   | 105 | 101 | 51% | -0.7 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 218 | 205 | 52% | -42.04 | 
| 大小盤 | 180 | 178 | 50% | -43.63 | 
| 總勝率 | 398 | 383 | 51% | -85.67 | 
|   | 113 | 98 | 54% | -13.53 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            