| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 2 | 50% | -0.1 | 
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 | 
| 總勝率 | 4 | 6 | 40% | -2.2 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 180 | 192 | 48% | -63.66 | 
| 大小盤 | 49 | 39 | 56% | -2.94 | 
| 不讓分 | 34 | 26 | 57% | 0.18 | 
| 總勝率 | 263 | 257 | 51% | -66.42 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        33 | 21 | 61% | -0.5 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
    
                            