| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 33 | 28 | 54% | 3.5 |
| 大小盤 | 21 | 23 | 48% | -3.95 |
| 總勝率 | 54 | 51 | 51% | -0.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 29 | 59% | 0.02 |
| 大小盤 | 23 | 25 | 48% | -7.3 |
| 不讓分 | 39 | 35 | 53% | -8.76 |
| 總勝率 | 104 | 89 | 54% | -16.04 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 33 | 28 | 54% | 3.5 |
| 大小盤 | 21 | 23 | 48% | -3.95 |
| 總勝率 | 54 | 51 | 51% | -0.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 29 | 59% | 0.02 |
| 大小盤 | 23 | 25 | 48% | -7.3 |
| 不讓分 | 39 | 35 | 53% | -8.76 |
| 總勝率 | 104 | 89 | 54% | -16.04 |
戰績於每日下午五點計算