| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 11 | 10 | 52% | 1 |
| 大小盤 | 8 | 9 | 47% | -1.85 |
| 總勝率 | 19 | 19 | 50% | -0.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 1.44 |
| 大小盤 | 11 | 10 | 52% | -1.6 |
| 不讓分 | 8 | 8 | 50% | -3.8 |
| 總勝率 | 29 | 22 | 57% | -3.96 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 11 | 10 | 52% | 1 |
| 大小盤 | 8 | 9 | 47% | -1.85 |
| 總勝率 | 19 | 19 | 50% | -0.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 1.44 |
| 大小盤 | 11 | 10 | 52% | -1.6 |
| 不讓分 | 8 | 8 | 50% | -3.8 |
| 總勝率 | 29 | 22 | 57% | -3.96 |
戰績於每日下午五點計算