| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 169 | 177 | 49% | -15.4 |
| 大小盤 | 178 | 169 | 51% | -4 |
| 總勝率 | 347 | 346 | 50% | -19.4 |
|
36 | 37 | 49% | -4.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 177 | 168 | 51% | -44.53 |
| 大小盤 | 178 | 169 | 51% | -40.74 |
| 不讓分 | 103 | 90 | 53% | -38.96 |
| 總勝率 | 458 | 427 | 52% | -124.23 |
|
34 | 40 | 46% | -19.2 |
戰績於每日下午五點計算
