| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1387 | 1335 | 51% | -19.05 |
| 大小盤 | 284 | 297 | 49% | -19.35 |
| 總勝率 | 1671 | 1632 | 51% | -38.4 |
|
654 | 570 | 53% | 41.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 852 | 891 | 49% | -273.19 |
| 大小盤 | 267 | 267 | 50% | -70.76 |
| 不讓分 | 133 | 116 | 53% | -33.21 |
| 總勝率 | 1252 | 1274 | 50% | -377.16 |
|
448 | 445 | 50% | -138.14 |
戰績於每日下午五點計算
