| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 22 | 58% | 6.7 |
| 大小盤 | 8 | 8 | 50% | 0.6 |
| 總勝率 | 38 | 30 | 56% | 7.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 27 | 20 | 57% | -3.01 |
| 大小盤 | 8 | 8 | 50% | -2.06 |
| 不讓分 | 4 | 2 | 67% | 0.22 |
| 總勝率 | 39 | 30 | 57% | -4.85 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 22 | 58% | 6.7 |
| 大小盤 | 8 | 8 | 50% | 0.6 |
| 總勝率 | 38 | 30 | 56% | 7.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 27 | 20 | 57% | -3.01 |
| 大小盤 | 8 | 8 | 50% | -2.06 |
| 不讓分 | 4 | 2 | 67% | 0.22 |
| 總勝率 | 39 | 30 | 57% | -4.85 |
戰績於每日下午五點計算