國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 115 | 98 | 54% | 11.5 |
大小盤 | 45 | 47 | 49% | -2.1 |
總勝率 | 160 | 145 | 52% | 9.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 118 | 85 | 58% | -14.86 |
大小盤 | 46 | 46 | 50% | -12.69 |
不讓分 | 2 | 3 | 40% | -1.65 |
總勝率 | 166 | 134 | 55% | -29.2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 115 | 98 | 54% | 11.5 |
大小盤 | 45 | 47 | 49% | -2.1 |
總勝率 | 160 | 145 | 52% | 9.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 118 | 85 | 58% | -14.86 |
大小盤 | 46 | 46 | 50% | -12.69 |
不讓分 | 2 | 3 | 40% | -1.65 |
總勝率 | 166 | 134 | 55% | -29.2 |
戰績於每日下午五點計算