| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2311 | 2477 | 48% | -180.4 |
| 大小盤 | 914 | 944 | 49% | -48.85 |
| 總勝率 | 3225 | 3421 | 49% | -229.25 |
|
706 | 720 | 50% | -56.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2496 | 2213 | 53% | -633.93 |
| 大小盤 | 952 | 970 | 50% | -245.51 |
| 不讓分 | 2023 | 2065 | 49% | -587.25 |
| 總勝率 | 5471 | 5248 | 51% | -1466.69 |
|
816 | 590 | 58% | -128.34 |
戰績於每日下午五點計算
