| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 76 | 88 | 46% | -20 |
| 總勝率 | 76 | 88 | 46% | -20 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 65 | 99 | 40% | -46.67 |
| 不讓分 | 71 | 93 | 43% | -42.55 |
| 總勝率 | 136 | 192 | 41% | -89.22 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 76 | 88 | 46% | -20 |
| 總勝率 | 76 | 88 | 46% | -20 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 65 | 99 | 40% | -46.67 |
| 不讓分 | 71 | 93 | 43% | -42.55 |
| 總勝率 | 136 | 192 | 41% | -89.22 |
戰績於每日下午五點計算